高品質な歯科技工を使用

長尾歯科クリニック日暮里では、患者様の要望や必要に応じて、保険診療と自由診療を行っています。
また、セラミック歯科治療におきましては、保険診療との値段のギャップを解消すべく、提携技工士が製作することにより、高品質なセラミック治療を業界最安値で提供しています。
お支払い方法

各種クレジットカード決済に対応しております。
予防・歯周病治療(税込表示)
| PMTCクリーニング | ¥11,000 |
|---|---|
| PMTC(30分) | ¥7,700 |
| 3DS(初回) | ¥38,500 |
| 3DS(2回目以降) | ¥16,500 |
| 歯周組織再生療法 ※症例に応じて相談 |
¥165,000 |
| 唾液検査 | ¥3,300 |
セラミック治療(税込表示)
| ジルコニアクラウン(前歯) | ¥165,000 |
|---|---|
| ジルコニアクラウン(臼歯) | ¥137,500 |
| ジルコニアインレー | ¥91,300 |
| e.maxクラウン | ¥115,500 |
| e.maxインレー | ¥69,300 |
| ハイブリッドクラウン | ¥60,500 |
| ハイブリッドインレー | ¥41,800 |
| ゴールドクラウン | ¥143,000 |
| ゴールドオンレー | ¥110,000 |
| ゴールドインレー | ¥88,000 |
| ラミネートべニア | ¥165,000 |
| テンポラリークラウン(仮歯) | ¥5,500~¥8,800 |
| プロビジョナルレストレーション(仮歯) | ¥16,500 |
| ファイバーコア | ¥13,200 |
| シリコン印象採得 | ¥6,600 |
| 自費再診料 | ¥3,300 |
| コンポジットレジン | ¥11,000 |
ホワイトニング(税込表示)
| オフィス・ホワイトニング | ¥22,000 |
|---|---|
| ホーム・ホワイトニング | ¥30,800 |
| デュアル・ホワイトニング ※ホームとオフィスの両方 |
¥49,500 |
外科治療(税込表示)
| 静脈内鎮静 ※3時間以上は30分毎+5,000円 |
¥77,000~ |
|---|---|
| インプラント | ¥412,500 |
| サイナスリフト | ¥220,000~ |
| ソケットリフト | ¥110,000 |
| GBR | ¥110,000〜 |
| CTG.FGG | ¥55,000 |
| MTM | ¥77,000/本 |
| 歯肉整形 | ¥11,000 |
| 外科テルプラグ | ¥5,500 |
精密根管治療(税込表示)
| セカンドオピニオン | ¥5,500 |
|---|---|
| CT+検査 | ¥11,000 |
| 前歯 根管治療 | ¥99,000 |
| 小臼歯 根管治療 | ¥110,000 |
| 大臼歯 根管治療 | ¥121,000 |
| 再植・歯根端切除 | ¥143,000 |
| ファイバーコア | ¥13,200 |
| MTAセメント | ¥33,000 |
矯正歯科(税込表示)
| 矯正相談料 | 無料 |
|---|---|
| 診査診断 | ¥55,000 |
| 調整料 | ¥6,600 |
| 抜歯 | ¥8,800 |
| 検診・経過観察料 | ¥3,300 |
| 表側ワイヤー矯正(白) | ¥880,000 |
| 裏側の舌側矯正 | ¥1,485,000 |
| 矯正用インプラント | ¥22,000 |
| MTM(部分矯正) | ¥330,000 |
| 小児矯正 ※歯数・時期に関係なく一律料金 |
¥330,000 |
| リテーナー再作製料 | ¥22,000 |